Počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe k 31.1.2025 je 5573.

Počet členov podľa jednotlivých Miestnych organizácií:

 

Miestna organizácia vznik Počet členov Miestna organizácia vznik Počet členov
Banská Bystrica 6.8.2008 293 Prešov 29.9.2006 191
Bardejov 19.4.2007 61 Prievidza 14.3.2008 129
Bratislava II 13.5.2008 150 Rimavská Sobota 25.3.2009 76
Bratislava IV 28.2.2008 111 Rožňava 8.6.2006 95
Bratislava mesto a okolie 1.7.2007 298 Ružomberok 10.1.2007 41
Bratislava V 28.1.2008 258 Ružomberok-okolie 29.3.2007 111
Čadca 3.7.2008 113 Senica 25.8.2006 132
Dolný Kubín 29.9.2006 166 Spišské Podhradie 16.3.2018 45
Dunajská Streda 26.2.2007 101 Spišská Nová Ves 19.1.2007 68
Galanta 8.4.2011 73 Stará Ľubovňa 24.2.2007 53
Hlohovec 17.6.2021 50 Stropkov 7.2.2014 39
Komárno 21.6.2006 28 Svidník 26.3.2014 38
Košice 22.6.2006 648 Šaľa 6.8.2008 59
Kráľovský Chlmec 28.7.2011 49 Štúrovo 30.1.2007 46
Liptovský Mikuláš 22.7.2006 79 Topoľčany 4.5.2006 112
Malacky 22.6.2008 92 Trebišov 12.1.2019 51
Martin 28.2.2008 165 Trenčín 17.2.2011 158
Michalovce 21.2.2008 65 Trnava 16.10.2006 101
Moldava nad Bodvou 12.1.2007 42 Zlaté Moravce 31.5.2011 43
Nitra 7.9.2006 267 Zvolen 25.2.2011 84
Nové Zámky 2.2.2007 156 Žarnovica 28.1.2011 42
Pezinok 9.4.2008 108 Želiezovce 5.8.2008 53
Poprad 18.1.2007 111 Žilina 11.1.2007 211
Považská Bystrica 8.2.2008 111