Narodeniny členov od 1.12. do 31.12.2023 | ||||
Meno | Priezvisko | výročie | MO APVV | |
Zdenko | BELKO | 63 | BANSKÁ BYSTRICA | |
František | BOLGÁR | 64 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Milan | FUKAS | 73 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Eva | IVANOVÁ | 74 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Pavel | JENDRIŠÁK | 80 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Roman | KANJAK | 51 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Jozef | KIŠKA | 57 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Michal | LEŠKO | 74 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Dušan | MAJAN | 72 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Dušan | MAJER | 73 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Milan | SLANČÍK | 71 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Štefan | SZABÓ | 60 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Václav | TROJAN | 61 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Dušan | VÝBOŠŤOK | 81 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Milan | BARAN | 71 | BARDEJOV | |
Mária | KOČIŠČAKOVÁ | 76 | BARDEJOV | |
Vasil | VASILEGA | 81 | BARDEJOV | |
Rastislav | VOZARSKÝ | 55 | BARDEJOV | |
Miroslav | KARDOŠ | 75 | BRATISLAVA II | |
František | LANČARIČ | 59 | BRATISLAVA II | |
Jozef | MATÉ | 59 | BRATISLAVA II | |
Cyril | PAŠTINSKÝ | 74 | BRATISLAVA II | |
Štefan | PRIBILA | 75 | BRATISLAVA II | |
Milan | REHÁK | 77 | BRATISLAVA II | |
Ladislav | STRAKA | 74 | BRATISLAVA II | |
Vladimír | ŠVELKA | 69 | BRATISLAVA II | |
Stanislav | URBANOVIČ | 75 | BRATISLAVA II | |
Valerián | VESELSKÝ | 58 | BRATISLAVA II | |
Jozef | ŽOFČÍK | 53 | BRATISLAVA II | |
Alfréd | BÉM | 61 | BRATISLAVA IV | |
Emil | BOSÁK | 73 | BRATISLAVA IV | |
Ján | ČEPA | 68 | BRATISLAVA IV | |
Anton | GORBÁR | 62 | BRATISLAVA IV | |
Ivan | MORAVČÍK | 74 | BRATISLAVA IV | |
Vladimír | ŠIMKO | 70 | BRATISLAVA IV | |
Ivan | ŠIMO | 74 | BRATISLAVA IV | |
Štefan | BESNYEI | 53 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ján | BOCKO | 69 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Štefan | BÖGI | 56 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Michal | FILÍPEK | 73 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Milan | FRAŇO | 64 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ladislav | HORNICZKÝ | 86 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Rozália | JENISOVÁ | 65 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Vladimír | KLIMO | 63 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ján | KLINTLER | 50 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Marian | KRAJČOVIČ | 54 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Jozef | KRČ | 58 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ľuboš | KUBÍČEK | 58 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Tibor | KULČÁR | 63 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ľubomír | MAJERNÍK | 69 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Milan | MATUŠEK | 56 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ján | MIKUŠÍK | 72 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Michal | NOVOMESKÝ | 76 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Jozef | PETRÁŠ | 51 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Zdenka | ŠKORUPOVÁ | 72 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ján | ŠTEFEK | 73 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Marek | ŠVIHRAN | 43 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Štefan | BARTEK | 68 | BRATISLAVA V | |
Jozef | BINČÍK | 68 | BRATISLAVA V | |
Jaroslav | DOROTOVIČ | 74 | BRATISLAVA V | |
Miroslav | DZURILLA | 69 | BRATISLAVA V | |
Anton | FRANKO | 72 | BRATISLAVA V | |
Irena | GÁLOVÁ | 67 | BRATISLAVA V | |
Štefan | HORVÁTH | 74 | BRATISLAVA V | |
Jaroslav | CHALAMA | 69 | BRATISLAVA V | |
Ján | JOŠČÁK | 72 | BRATISLAVA V | |
Jozef | KOHÚT | 65 | BRATISLAVA V | |
Milan | KORČÁK | 75 | BRATISLAVA V | |
Dušan | KORGO | 75 | BRATISLAVA V | |
Ervín | KORMOŠ | 71 | BRATISLAVA V | |
Igor | KOVÁČIK | 60 | BRATISLAVA V | |
Augustín | KRIVAČKA | 66 | BRATISLAVA V | |
Ľudovít | LÁNYI | 72 | BRATISLAVA V | |
Jaroslav | LUKÁČIK | 65 | BRATISLAVA V | |
František | MACEK | 76 | BRATISLAVA V | |
Štefan | MÉRÉS | 69 | BRATISLAVA V | |
Ján | PASTORIK | 75 | BRATISLAVA V | |
Marcela | SCHMIDTOVÁ | 61 | BRATISLAVA V | |
Ján | ČEPEC | 74 | ČADCA | |
Jozef | JATI | 51 | ČADCA | |
Milan | KRČMÁRIK | 64 | ČADCA | |
Ján | KULTAN | 61 | ČADCA | |
Pavol | LISKO | 60 | ČADCA | |
František | MINÁRIK | 59 | ČADCA | |
Emil | STRNADEL | 67 | ČADCA | |
Róbert | STRÝČEK | 53 | ČADCA | |
Milan | BROS | 70 | DOLNÝ KUBÍN | |
Štefan | DEMKO | 66 | DOLNÝ KUBÍN | |
Štefan | DLUGOŠ | 56 | DOLNÝ KUBÍN | |
Peter | IVAN | 54 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ján | JUŠČÁK | 52 | DOLNÝ KUBÍN | |
Jozef | KAZÁRIK | 62 | DOLNÝ KUBÍN | |
Juraj | KAZIMÍR | 57 | DOLNÝ KUBÍN | |
Vladimír | KRÚPA | 63 | DOLNÝ KUBÍN | |
Vladimír | KUBIŠTA | 72 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ondrej | MACURA | 69 | DOLNÝ KUBÍN | |
Štefan | MATEJČÍK | 58 | DOLNÝ KUBÍN | |
Vladimír | TRANČO | 62 | DOLNÝ KUBÍN | |
Imrich | BANKÓ | 65 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Štefan | MÉSZÁROS | 72 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Ján | SZABÓ | 60 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Zoltán | ZSEMLYE | 67 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Václav | BOŽENÍK | 78 | GALANTA | |
Zoltán | FORRÓ | 55 | GALANTA | |
Eduard | FRIŠTÁK | 63 | GALANTA | |
Ladislav | HOLEČEK | 72 | GALANTA | |
Miroslav | HRUŠKA | 64 | GALANTA | |
Marián | LAURO | 53 | GALANTA | |
Pavol | SAMEK | 71 | GALANTA | |
Slavka | ŠTRPKOVÁ | 51 | GALANTA | |
Roman | VANČ0 | 62 | GALANTA | |
Jozef | DURÁK | 74 | HLOHOVEC | |
Daniel | HOLICKÝ | 55 | HLOHOVEC | |
Ján | KOZÁK | 72 | HLOHOVEC | |
Milan | KUHAJDA | 65 | HLOHOVEC | |
František | MARTIŠKA | 86 | HLOHOVEC | |
Milan | ONDREJKA | 73 | HLOHOVEC | |
Anton | PLEVZA | 65 | HLOHOVEC | |
Ľuboš | HORŇÁČEK | 70 | KOMÁRNO | |
František | KOVÁCS | 62 | KOMÁRNO | |
Ján | MURVAY | 64 | KOMÁRNO | |
Václav | SKLENÁŘ | 86 | KOMÁRNO | |
Martin | AMRICH | 65 | KOŠICE | |
Rudolf | ANDORKO | 59 | KOŠICE | |
Karol | BARABAS | 70 | KOŠICE | |
Jaroslav | BARAN | 71 | KOŠICE | |
Igor | BREZOVSKÝ | 59 | KOŠICE | |
Ľubomír | BRZA | 69 | KOŠICE | |
Jozef | ČECH | 66 | KOŠICE | |
Zdeněk | DĚDIČ | 73 | KOŠICE | |
Ján | DOMONKOŠ | 56 | KOŠICE | |
Dušan | DUTKA | 78 | KOŠICE | |
Štefan | DZURČANIN | 73 | KOŠICE | |
Andrej | DŽUPIN | 75 | KOŠICE | |
Pavol | FEKETE | 71 | KOŠICE | |
Marián | GAJDOŠ | 73 | KOŠICE | |
Ladislav | GERGEĽ | 72 | KOŠICE | |
Milan | GERMAN-SOBEK | 62 | KOŠICE | |
Viktor | GRUS | 55 | KOŠICE | |
Michal | HALUŠKA | 75 | KOŠICE | |
Michal | HOSPODÁR | 76 | KOŠICE | |
Pavol | HUDÁK | 59 | KOŠICE | |
Ladislav | HUSZÁR | 61 | KOŠICE | |
František | KALEJA | 79 | KOŠICE | |
Marián | KARCHUTŇÁK | 63 | KOŠICE | |
Mikuláš | KMEC | 59 | KOŠICE | |
Pavol | KUKURA | 67 | KOŠICE | |
Michal | KYJOVSKÝ | 75 | KOŠICE | |
Ján | LAPUTKA | 80 | KOŠICE | |
Štefan | LISSÝ | 62 | KOŠICE | |
Mikuláš | LUBINSKÝ | 53 | KOŠICE | |
Jaroslav | LUKÁČ | 71 | KOŠICE | |
Peter | MAČIŠÁK | 67 | KOŠICE | |
Ľudovít | MAJOR | 64 | KOŠICE | |
Slavomír | MICHALČÍK | 56 | KOŠICE | |
Milan | MIKUŠ | 70 | KOŠICE | |
Miroslav | MOLČAN | 57 | KOŠICE | |
Ladislav | NAGY | 61 | KOŠICE | |
Eduard | NEMČÍK | 75 | KOŠICE | |
Michal | NINITZ | 61 | KOŠICE | |
František | PACH | 68 | KOŠICE | |
Henrich | PÁLFY | 52 | KOŠICE | |
Róbert | PÁSTOR | 74 | KOŠICE | |
Jozef | PILLÁR | 77 | KOŠICE | |
Kamil | POLČÍK | 66 | KOŠICE | |
Radoslav | POTOČŇÁK | 47 | KOŠICE | |
Štefan | SADINSKÝ | 57 | KOŠICE | |
František | SASÁK | 70 | KOŠICE | |
Andrej | SINČÁK | 67 | KOŠICE | |
Juraj | SIRKOVSKÝ | 62 | KOŠICE | |
Štefan | SLOTA | 59 | KOŠICE | |
Štefan | ŠUŤÁK | 64 | KOŠICE | |
Miloš | TOKARČÍK | 55 | KOŠICE | |
Ondrej | TOMKO | 77 | KOŠICE | |
Roman | TUREK | 59 | KOŠICE | |
Ladislav | ULLRICH | 61 | KOŠICE | |
Anna | VEČEŘOVÁ | 65 | KOŠICE | |
Ivan | VEIDNER | 62 | KOŠICE | |
Zoltán | ZÁMBORY | 77 | KOŠICE | |
Kristián | HAJDU | 45 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Tibor | NAGY | 58 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Milan | ALMAN | 60 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Peter | DROBÚL | 59 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Branislav | MORAVČÍK | 62 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Stanislav | POTKAN | 65 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Ivan | STRIHA | 64 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Štefan | ŠTEFANICA | 73 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Marián | VOZÁRIK | 66 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Branislav | KRŠEK | 50 | MALACKY | |
Martin | LUŇÁK | 70 | MALACKY | |
Jozef | MOK | 73 | MALACKY | |
Ján | RIGLER | 50 | MALACKY | |
Ivan | BEŇO | 64 | MARTIN | |
Michal | BUTELA | 89 | MARTIN | |
Vladimír | DIANOVSKÝ | 75 | MARTIN | |
Miroslav | HABRUN | 79 | MARTIN | |
Peter | HURYCH | 72 | MARTIN | |
Viliam | KOTLÁRIK | 69 | MARTIN | |
Jozef | KRUPČÍK | 68 | MARTIN | |
Ján | MRENICA | 69 | MARTIN | |
Ľubomír | POVAŽAN | 62 | MARTIN | |
Jozef | SUDICKÝ | 63 | MARTIN | |
Rastislav | ŠEFRANKO | 52 | MARTIN | |
Milan | ŠVANCÁR | 70 | MARTIN | |
Milan | URÍČEK | 57 | MARTIN | |
Štefan | VARCHOL | 58 | MARTIN | |
Ludvík | VLČEK | 75 | MARTIN | |
Peter | BARDIOVSKÝ | 61 | MICHALOVCE | |
Štefan | GALANDA | 65 | MICHALOVCE | |
Pavol | HURČÍK | 62 | MICHALOVCE | |
Ján | KARABIN | 73 | MICHALOVCE | |
Ján | PETROVČIK | 62 | MICHALOVCE | |
Rastislav | RAFAJ | 56 | MICHALOVCE | |
Daniel | ŠTEFAN | 71 | MICHALOVCE | |
Vasiľ | VALALIK | 57 | MICHALOVCE | |
Ján | AMBRÚS | 67 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Ladislav | HRONEC | 58 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Peter | JAMRICH | 51 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Štefan | LÜKŐ | 52 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Ján | TIŠŤAN | 72 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Rudolf | AITNER | 49 | NITRA | |
Dagmar | BERECOVÁ | 59 | NITRA | |
Dušan | ČECH | 61 | NITRA | |
Jozef | DUBAS | 53 | NITRA | |
Rudolf | FAŠKO | 67 | NITRA | |
Mária | GAŠPARÍKOVÁ | 63 | NITRA | |
Štefan | HERMAN | 69 | NITRA | |
Silvester | HORVÁTH | 69 | NITRA | |
Karol | JANEBA | 69 | NITRA | |
Anton | JAŠÍK | 72 | NITRA | |
Jozef | KADIŠ | 63 | NITRA | |
Jaroslav | KOLLÁR | 67 | NITRA | |
Ján | KOMPAS | 67 | NITRA | |
Jozef | KOSORÚ | 71 | NITRA | |
Anton | MACHÁLIK | 74 | NITRA | |
Štefan | MOLNÁR | 70 | NITRA | |
Peter | NOVOROĽNÍK | 51 | NITRA | |
Ladislav | ŠEFRANKO | 66 | NITRA | |
Jozef | TÓTH | 69 | NITRA | |
Marián | TUROŠÍK | 70 | NITRA | |
Štefan | UHER | 75 | NITRA | |
Marek | VLČEK | 45 | NITRA | |
Jaroslav | HANULIAK | 58 | NOVÉ ZÁMKY | |
Jozef | HRABOVSKÝ | 71 | NOVÉ ZÁMKY | |
Ján | JEŽO | 77 | NOVÉ ZÁMKY | |
Miloš | JURÍK | 55 | NOVÉ ZÁMKY | |
Karol | KOCZO | 58 | NOVÉ ZÁMKY | |
Richard | KOSTOLNÝ | 51 | NOVÉ ZÁMKY | |
Slavomír | KOVALÍK | 65 | NOVÉ ZÁMKY | |
Peter | MORVAI | 52 | NOVÉ ZÁMKY | |
Miloš | OREMUS | 64 | NOVÉ ZÁMKY | |
Milan | PÁLENIK | 68 | NOVÉ ZÁMKY | |
Jaroslav | SÁDOVSKÝ | 68 | NOVÉ ZÁMKY | |
Attila | SZÁSZ | 52 | NOVÉ ZÁMKY | |
Dušan | UDVARDY | 72 | NOVÉ ZÁMKY | |
Anton | VACHO | 60 | NOVÉ ZÁMKY | |
Zuzana | ZAJAČEKOVÁ | 80 | NOVÉ ZÁMKY | |
Alojz | DEMOVIČ | 61 | PEZINOK | |
Miroslav | FELCAN | 57 | PEZINOK | |
Alexander | KLIMENT | 54 | PEZINOK | |
Karol | VÁLEK | 66 | PEZINOK | |
Jozef | ČIČMAN | 70 | POPRAD | |
Rastislav | KRIŠŠÁK | 56 | POPRAD | |
Ján | KYSEĽ | 74 | POPRAD | |
Juraj | LIHON | 63 | POPRAD | |
Vladimír | MATÚŠ | 65 | POPRAD | |
Dušan | PETRIGÁČ | 75 | POPRAD | |
Peter | PISARČÍK | 53 | POPRAD | |
Eva | PIVOVARNÍKOVÁ | 75 | POPRAD | |
Ján | RUSNÁK | 51 | POPRAD | |
František | ŠIMKO | 65 | POPRAD | |
Milan | ADAMIČKA | 65 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Ivan | HAŠŠO | 61 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Miloš | CHROMEK | 59 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Štefan | JAKÚBEK | 61 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Ján | KUCHÁR | 68 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Štefan | MIŠÁNI | 69 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Vladimír | OSTROCHOVSKÝ | 57 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Dušan | RUMAN | 63 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Rudolf | TUČNÍK | 72 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
František | ARON | 57 | PREŠOV | |
Peter | BAKOŠ | 63 | PREŠOV | |
Oto | BOLDIŽÁR | 59 | PREŠOV | |
Michal | FIGMIK | 68 | PREŠOV | |
Milan | GREGA | 67 | PREŠOV | |
Ján | JANIGA | 71 | PREŠOV | |
Slavomír | KOSŤ | 69 | PREŠOV | |
Eva | KOVÁČOVÁ | 57 | PREŠOV | |
Jozef | KRAVJAR | 75 | PREŠOV | |
Michal | KYSEĽA | 74 | PREŠOV | |
Štefan | MAJHER | 52 | PREŠOV | |
Ján | MALEC | 69 | PREŠOV | |
Michal | MICAJ | 60 | PREŠOV | |
Milan | OSIFČIN | 65 | PREŠOV | |
Juraj | PARIĽÁK | 53 | PREŠOV | |
Jozef | REJTA | 63 | PREŠOV | |
Peter | ROKOŠNÝ | 60 | PREŠOV | |
Milan | ŠTEFANOV | 58 | PREŠOV | |
Michal | ŠUŤÁK | 58 | PREŠOV | |
Mikuláš | URDA | 66 | PREŠOV | |
Ján | BARTUŠ | 68 | PRIEVIDZA | |
František | BELÁŇ | 64 | PRIEVIDZA | |
Ladislav | BOŽIK | 71 | PRIEVIDZA | |
Jozef | CAGÁŇ | 74 | PRIEVIDZA | |
Tibor | HROMADA | 62 | PRIEVIDZA | |
Drahomír | KLUČOVSKÝ | 64 | PRIEVIDZA | |
Vladimír | LAPIN | 61 | PRIEVIDZA | |
Václav | MÁDR | 66 | PRIEVIDZA | |
Oľga | RONČÁKOVÁ | 70 | PRIEVIDZA | |
Katarína | ŽIAČEKOVÁ | 65 | PRIEVIDZA | |
Ján | BAČÍK | 76 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Tomáš | ČASLOVSKÝ | 66 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Tibor | GYURÁN | 62 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Ľudevít | HOMOLA | 69 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Richard | KOSZTÚR | 53 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Igor | SELČAN | 76 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Jaroslav | ÚTIS | 77 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
František | BAČO | 72 | ROŽŇAVA | |
Ľudovít | BÉREŠ | 73 | ROŽŇAVA | |
Mikuláš | CMORÍK | 69 | ROŽŇAVA | |
Ján | HORVÁTH | 51 | ROŽŇAVA | |
Ján | KOCHAN | 77 | ROŽŇAVA | |
Robert | KOVÁCS | 60 | ROŽŇAVA | |
Štefan | SLOSARČIK | 77 | ROŽŇAVA | |
Milan | STANČO | 68 | ROŽŇAVA | |
Zoltán | SZÁNTÓ | 51 | ROŽŇAVA | |
Ladislav | ŠAMO | 67 | ROŽŇAVA | |
Karol | ŠAMO | 69 | ROŽŇAVA | |
František | VILIMEK | 68 | ROŽŇAVA | |
Mikuláš | BUBALA | 70 | RUŽOMBEROK | |
Milan | DOLNÍK | 61 | RUŽOMBEROK | |
František | JURČIAK | 75 | RUŽOMBEROK | |
Ľubomír | KARAS | 59 | RUŽOMBEROK | |
Eva | NAVARKOVÁ | 76 | RUŽOMBEROK | |
Miroslav | PALUDA | 61 | RUŽOMBEROK | |
Vojtech | DOMONKOŠ | 76 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Milan | KUSTRA | 68 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Miroslav | MADLEŇÁK | 59 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Peter | MIRJANSKÝ | 74 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Jozef | NEMČEK | 80 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Tomáš | SALÁK | 78 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Igor | STEHURA | 70 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Bohuslav | ŠEFRANKO | 75 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Marfián | URBAN | 63 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Jozef | BLATNICKÝ | 66 | SENICA | |
Ladislav | ĎORĎOVIČ | 72 | SENICA | |
Andrej | HURBÁNEK | 51 | SENICA | |
Jaroslav | JANŠÁK | 64 | SENICA | |
Ján | LINEK | 68 | SENICA | |
Marián | MATUŠÍK | 63 | SENICA | |
Pavel | PAVEŠIC | 57 | SENICA | |
Vladimír | TOMÁNEK | 72 | SENICA | |
Ján | TUMA | 62 | SENICA | |
Peter | GALLOVIČ | 66 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Milan | MARCIN | 60 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Ján | MURÁNYI | 80 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Peter | KUNDRAT | 62 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Štefan | LEDECKÝ | 58 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Štefan | MICHALKO | 48 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Viktória | SKOVAJSOVÁ | 80 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Ján | KORŠNÁK | 67 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Anton | PAVLÍK | 70 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Jozef | BREDA | 80 | STROPKOV | |
Miroslav | GREGUŠ | 64 | ŠAĽA | |
Ludovít | JAROŠ | 53 | ŠAĽA | |
Aurel | KESZELY | 51 | ŠAĽA | |
Dezider | MARČEK | 62 | ŠAĽA | |
Jana | NEMCOVÁ | 63 | ŠAĽA | |
Peter | PASTÍR | 65 | ŠAĽA | |
Robert | ŠČEPKA | 52 | ŠAĽA | |
František | HEGEDŰS | 51 | ŠTÚROVO | |
Milan | HUSÁR | 75 | ŠTÚROVO | |
Ladislav | VIOLA | 59 | ŠTÚROVO | |
František | DANAJ | 72 | TOPOĽČANY | |
Jozef | GLOBAN | 69 | TOPOĽČANY | |
Ján | KÁČER | 75 | TOPOĽČANY | |
Slavka | KAČINOVÁ | 55 | TOPOĽČANY | |
Jozef | DRAGULA | 74 | TREBIŠOV | |
Marek | HRABULA | 50 | TREBIŠOV | |
Jozef | LUKÁČ | 58 | TREBIŠOV | |
Pavol | RIGÓ | 58 | TREBIŠOV | |
Zdeněk | SEPEŠI | 70 | TREBIŠOV | |
Gabriel | VARGA | 65 | TREBIŠOV | |
Ľuboš | HORVÁTH | 60 | TRENČÍN | |
Milan | ILKYV | 73 | TRENČÍN | |
Jozef | MELICHER | 75 | TRENČÍN | |
Ľubomír | MERAVÝ | 67 | TRENČÍN | |
Miroslav | SLEZÁK | 52 | TRENČÍN | |
Dušan | VIDO | 69 | TRENČÍN | |
Jozef | ŽILKA | 67 | TRENČÍN | |
Dušan | BITTNER | 60 | TRNAVA | |
Pavol | LOPOUR | 54 | TRNAVA | |
Milan | PAVLÍK | 73 | TRNAVA | |
Teodor | SVETLÍK | 62 | TRNAVA | |
Albín | GERŠIČ | 65 | ZVOLEN | |
Marian | GONDÁŠ | 52 | ZVOLEN | |
Marián | KELEMENT | 73 | ZVOLEN | |
Ivan | MALČEK | 60 | ZVOLEN | |
Ján | PAROBEK | 64 | ZVOLEN | |
Radomír | PAVLÍK | 51 | ZVOLEN | |
Ján | VALACH | 84 | ZVOLEN | |
Peter | VITKOVSKÝ | 77 | ZVOLEN | |
Jozef | WIEDERMANN | 68 | ZVOLEN | |
Vladimír | BAČÍK | 56 | ŽARNOVICA | |
Richard | HORVÁTH | 54 | ŽARNOVICA | |
Miiloš | KRAVÁR | 50 | ŽARNOVICA | |
Štefan | KUCEJ | 60 | ŽARNOVICA | |
Štefan | PEŤKO | 69 | ŽARNOVICA | |
Pavol | REPISKÝ | 53 | ŽARNOVICA | |
Milan | RERICH | 71 | ŽARNOVICA | |
Daniel | BELLUS | 61 | ŽELIEZOVCE | |
Ľudovít | CZIRIA | 71 | ŽELIEZOVCE | |
Karol | GUBICZ | 73 | ŽELIEZOVCE | |
František | HAMRAN | 51 | ŽELIEZOVCE | |
Gabriel | OTTMÁR | 69 | ŽELIEZOVCE | |
Robert | REMÉNYSÉG | 53 | ŽELIEZOVCE | |
Anna | VRÁBELOVÁ | 68 | ŽELIEZOVCE | |
Marián | BEDNÁRIK | 57 | ŽILINA | |
Marián | BEHÁŇ | 56 | ŽILINA | |
Róbert | BREZŇAN | 73 | ŽILINA | |
Vladimír | DROPPA | 75 | ŽILINA | |
František | GAŽO | 57 | ŽILINA | |
Miroslav | CHOMA | 70 | ŽILINA | |
Ján | CHRAMOSTA | 73 | ŽILINA | |
Ivan | KLBÍK | 48 | ŽILINA | |
Miroslav | KUBENA | 55 | ŽILINA | |
Jaroslav | LYSÍK | 63 | ŽILINA | |
Anton | OČKO | 74 | ŽILINA | |
Ján | ONDREJKA | 69 | ŽILINA | |
Vladimír | PATÚŠ | 70 | ŽILINA | |
Pavel | ŠOLEK | 71 | ŽILINA | |
Anton | TATÁR | 72 | ŽILINA | |
Štefan | ZÁHUMENSKÝ | 71 | ŽILINA |
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa úspechov v osobnom živote a mnoho ďalších rokov strávených v kruhu svojich blízkych a priateľov.
Zoznam oslávencov je spracovaný z evidencie APVV vytvorenej z podkladov jednotlivých Miestnych organizácii APVV.
Ak má niekto záujem poslať oslávencovi gratuláciu, môže tak urobiť prostredníctvom predsedu MO APVV, ktorej je oslávenec členom. Adresy trvalého pobytu a telefónne čísla oslávencov prípadne iných členov APVV Vám bez ich súhlasu nebudú poskytnuté.
Prezídium APVV