Narodeniny členov od 1.3. do 31.3.2023 | ||||
Meno | Priezvisko | výročie | MO APVV | |
Igor | BAČA | 60 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Dušan | BANOVSKÝ | 62 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Jaroslav | BOLF | 66 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Viliam | BURAN | 73 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Pavol | ČERVIENKA | 60 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Zdeno | DOLŇAN | 60 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Alojz | FOJTÁNIK | 76 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Vladimír | HALČÁK | 71 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ján | HYRIAK | 52 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Jozef | HÝSEK | 67 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ján | IŠTOKOVIČ | 75 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Miroslav | JURSÍK | 69 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ján | KANDERA | 57 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Gabriel | KAROĽ | 64 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Jozef | KLIMKO | 56 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Peter | KOPP | 71 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Rudolf | KOZINA | 57 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Marián | KRKOŠKA | 58 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ľubomír | MAKÓNY | 60 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Július | MEČIAR | 61 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Martin | MEDO | 57 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ján | MURÍN | 70 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Miloš | ONDREJKA | 61 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ján | PALKOVIČ | 69 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Jozef | ROGOŽNÍK | 62 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Vladimír | SALAJ | 62 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Milan | ŠATAN | 71 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Blažena | TOMÍKOVÁ | 84 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ivan | VÁLKOVEC | 72 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Pavol | VRBINIAK | 72 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ľubomír | ZUBÁŇ | 67 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ján | ČERVEŇAK | 56 | BARDEJOV | |
Miroslav | DZAMA | 69 | BARDEJOV | |
Jozef | DŽAMBA | 54 | BARDEJOV | |
Ján | KISEĽ | 47 | BARDEJOV | |
Vladimír | KYŠEĽA | 65 | BARDEJOV | |
Martin | MAKARA | 54 | BARDEJOV | |
Stanislav | ZUŠČIK | 61 | BARDEJOV | |
Milan | BALIŠ | 62 | BRATISLAVA II | |
Juraj | CSOMOR | 74 | BRATISLAVA II | |
Jozef | KRÁLIČ | 71 | BRATISLAVA II | |
Gabriela | KROMERINSKÁ | 65 | BRATISLAVA II | |
Igor | PINDIAK | 59 | BRATISLAVA II | |
Miroslav | TAKÁČ | 58 | BRATISLAVA II | |
Jozef | BALAJ | 71 | BRATISLAVA IV | |
Edita | GAŠPAROVIČOVÁ | 61 | BRATISLAVA IV | |
Jozef | GROŽAJ | 62 | BRATISLAVA IV | |
Ján | KOLLÁR | 80 | BRATISLAVA IV | |
Jozef | KOLOŽVÁRI | 77 | BRATISLAVA IV | |
Bernard | KUCEJ | 62 | BRATISLAVA IV | |
Jozef | KUKLOVSKÝ | 80 | BRATISLAVA IV | |
Rudolf | MIHÁLIK | 69 | BRATISLAVA IV | |
Jozef | MOZOLA | 83 | BRATISLAVA IV | |
Juraj | POLÁK | 53 | BRATISLAVA IV | |
Ján | POMAJBO | 79 | BRATISLAVA IV | |
Juraj | ŠEVC | 76 | BRATISLAVA IV | |
Dušan | ŠTEŇO | 59 | BRATISLAVA IV | |
Ivan | ZORGOVSKÝ | 60 | BRATISLAVA IV | |
Július | BORDÁČ | 74 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ľudovít | FEKETE | 68 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Alexander | FISCHER | 70 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Marta | FLEŠKOVÁ | 61 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Marián | HEGEDÜS | 54 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ján | HOLÚBEK | 74 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ján | HUDEK | 79 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Július | IVAN | 69 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Štefan | JANEC | 58 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Anton | KABELE | 77 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Vlasta | KOLENOVÁ | 68 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Jozef | KOVÁCS | 64 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Darina | KOVÁČOVÁ | 70 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Vladimír | KRENČEY | 55 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Tibor | MIKOS | 72 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Miroslav | MITÁČEK | 73 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Bohuš | NEMEC | 54 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Peter | NOVÁK | 61 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Michal | PIPA | 46 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ladislav | SMATANA | 62 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Štefan | SMATANA | 74 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
František | SOMOROVSKÝ | 57 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Peter | ŠAÁR | 55 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Miroslav | ŠTEFANICA | 60 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Roman | ŠVANTNER | 58 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Stanislav | TIMORANSKÝ | 58 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Monika | TURNEROVÁ | 53 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Gejza | URBAN | 65 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Kamila | ŽIVICKÁ | 57 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Juraj | BARLOG | 80 | BRATISLAVA V | |
Ján | BEDNÁR | 74 | BRATISLAVA V | |
Ladislav | BEDNÁR | 65 | BRATISLAVA V | |
Alena | BEHANOVÁ | 68 | BRATISLAVA V | |
František | BLÁHA | 74 | BRATISLAVA V | |
Róbert | FORRÓ | 63 | BRATISLAVA V | |
Elena | FORTIS | 66 | BRATISLAVA V | |
Peter | GODOČÍK | 62 | BRATISLAVA V | |
Jozef | HITKA | 69 | BRATISLAVA V | |
Pavel | HORVÁTH | 51 | BRATISLAVA V | |
Jozef | JAŠKO | 70 | BRATISLAVA V | |
Igor | JUHÁS | 66 | BRATISLAVA V | |
Pavol | KAKALEJČÍK | 66 | BRATISLAVA V | |
František | KARABINOŠ | 75 | BRATISLAVA V | |
Robert | KOVAČIČ | 66 | BRATISLAVA V | |
Stanislav | MANA | 71 | BRATISLAVA V | |
Milan | MIČO | 66 | BRATISLAVA V | |
Štefan | MRÁZIK | 71 | BRATISLAVA V | |
Michal | OČENÁŠ | 64 | BRATISLAVA V | |
Ján | REZNÍK | 68 | BRATISLAVA V | |
Jozef | SALAJ | 64 | BRATISLAVA V | |
Peter | STARYCH | 63 | BRATISLAVA V | |
Martin | ŠTEVAŇÁK | 64 | BRATISLAVA V | |
Branislav | ŠTEVČEK | 83 | BRATISLAVA V | |
Jozef | VADKERTY | 68 | BRATISLAVA V | |
Peter | VELČICKÝ | 70 | BRATISLAVA V | |
Stanislav | BADLÍK | 56 | ČADCA | |
Miroslav | BULAVA | 58 | ČADCA | |
Peter | DRAHNÍK | 68 | ČADCA | |
Jozef | HOLUBČÍK | 66 | ČADCA | |
Roman | NAJDEK | 50 | ČADCA | |
František | NEVEĎAL | 64 | ČADCA | |
Jozef | RIŠIAN | 72 | ČADCA | |
Pavol | BARCAJ | 61 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ján | FRANKO | 55 | DOLNÝ KUBÍN | |
Jozef | GERÁT | 69 | DOLNÝ KUBÍN | |
Gabriel | LEDVORUCH | 64 | DOLNÝ KUBÍN | |
Jozef | MAŤAGA | 57 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ivan | MAŤUGA | 59 | DOLNÝ KUBÍN | |
Fridrich | MOČÁRY | 76 | DOLNÝ KUBÍN | |
Branislav | MOKRÝ | 52 | DOLNÝ KUBÍN | |
Rastislav | PIŠIAK | 64 | DOLNÝ KUBÍN | |
Anton | PÚČEK | 80 | DOLNÝ KUBÍN | |
Róbert | THONHAUSER | 69 | DOLNÝ KUBÍN | |
Milan | VYŠŇAN | 61 | DOLNÝ KUBÍN | |
Jozef | ZUBEK | 57 | DOLNÝ KUBÍN | |
Andrej | BEREGSZÁSZI | 75 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Jana | BOROVSKÁ | 53 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Tibor | CSIBA | 59 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Vojtech | DESZKÁS | 64 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Alexander | HUNKA | 64 | DUNAJSKÁ STREDA | |
František | KAPRONCZAI | 64 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Imrich | KOSZORÚS | 69 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Ladislav | MAGYARICS | 69 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Jozef | MELEG | 60 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Rudolf | MELEG | 69 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Rudolf | MIKLOVIČ | 66 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Alexander | PAPP | 73 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Jozef | PÖTHE | 54 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Rudolf | RAVASZ | 66 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Július | SEBÖ | 72 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Jozef | SZINGHOFFER | 71 | DUNAJSKÁ STREDA | |
František | BANSKÝ | 61 | GALANTA | |
Alexander | CUPRÁK | 72 | GALANTA | |
Stanislav | BAJZÍK | 71 | HLOHOVEC | |
František | BOJNIČAN | 63 | HLOHOVEC | |
Jozef | MARCINKA | 66 | HLOHOVEC | |
Jaroslav | VETRÍK | 58 | HLOHOVEC | |
Vladimír | ZÁHORSKÝ | 68 | HLOHOVEC | |
Róbert | DARÁSZ | 55 | KOMÁRNO | |
Zoltán | PODLEISZEK | 69 | KOMÁRNO | |
Martin | ADAMI | 60 | KOŠICE | |
Kornel | BARABAS | 67 | KOŠICE | |
Imrich | BLAŠKO | 73 | KOŠICE | |
Ľudovít | BOBAĽ | 63 | KOŠICE | |
Jozef | BOROVSKÝ | 59 | KOŠICE | |
Zdeněk | BURIÁNEK | 73 | KOŠICE | |
Jozef | BUTALA | 65 | KOŠICE | |
Jaroslav | COMA | 49 | KOŠICE | |
Ivana | ČUCHTOVÁ | 72 | KOŠICE | |
Peter | DERŇÁK | 54 | KOŠICE | |
Jaroslav | DORKO | 65 | KOŠICE | |
František | FALAT | 74 | KOŠICE | |
Šimon | GANIŠIN | 81 | KOŠICE | |
Ján | GUMAN | 68 | KOŠICE | |
Juraj | HAKO | 66 | KOŠICE | |
Stanislav | HALUŠKA | 80 | KOŠICE | |
Martin | HARČÁR | 51 | KOŠICE | |
Eduard | HETEŠ | 59 | KOŠICE | |
Vladimír | HRABOVECKÝ | 64 | KOŠICE | |
Peter | JANCUSKO | 65 | KOŠICE | |
Marián | JANČOŠEK | 51 | KOŠICE | |
Miroslav | JANOČKO | 54 | KOŠICE | |
Vlasta | JURČEKOVÁ | 74 | KOŠICE | |
Štefan | KAJLA | 81 | KOŠICE | |
Igor | KOCIBAN | 60 | KOŠICE | |
Jozef | KOLLÁR | 78 | KOŠICE | |
Štefan | LABANC | 72 | KOŠICE | |
Ľuboslav | LEŠKO | 72 | KOŠICE | |
Viliam | LEŠO | 68 | KOŠICE | |
Jozef | LUKÁČ | 58 | KOŠICE | |
Juraj | MÁRTON | 77 | KOŠICE | |
Miroslav | MÁŠIK | 60 | KOŠICE | |
Jozef | MIKLUŠ | 64 | KOŠICE | |
Branislav | NINÁČ | 48 | KOŠICE | |
Zdenko | NOVÁK | 65 | KOŠICE | |
Ján | ONDÁŠ | 69 | KOŠICE | |
Emil | OROS | 64 | KOŠICE | |
Jozef | PACH | 72 | KOŠICE | |
Vlastimil | PALENČÁR | 57 | KOŠICE | |
Milan | PAPCUN | 73 | KOŠICE | |
Ján | PETRÍK | 73 | KOŠICE | |
František | PIGA | 76 | KOŠICE | |
Ján | POLÁČEK | 58 | KOŠICE | |
Ivan | POLIAČIK | 56 | KOŠICE | |
Miroslav | POPÍK | 68 | KOŠICE | |
Monika | PORACKÁ | 60 | KOŠICE | |
Jozef | PORUBAN | 51 | KOŠICE | |
Jaroslav | PUZDER | 61 | KOŠICE | |
Jaroslav | ROSOL | 62 | KOŠICE | |
Ladislav | RUSINKO | 61 | KOŠICE | |
Miloš | SKLENÁR | 70 | KOŠICE | |
Vladimír | SMOLEJ | 58 | KOŠICE | |
Vladimír | STRAKA | 66 | KOŠICE | |
Milan | ŠKRINÁR | 56 | KOŠICE | |
Štefan | TOMAJKO | 72 | KOŠICE | |
Milko | TOPITKALOV | 62 | KOŠICE | |
Martin | TRČKA | 62 | KOŠICE | |
Stanislav | TRETINA | 59 | KOŠICE | |
Imrich | UHRIN | 72 | KOŠICE | |
Jozef | VASZILY | 65 | KOŠICE | |
Milan | ZÁVOJNA | 64 | KOŠICE | |
Jaroslav | ŽIGALA | 62 | KOŠICE | |
Jaroslav | ŽONDOR | 54 | KOŠICE | |
Jozef | KALAPOS | 52 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Vojtech | KIŠŠ | 59 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Dionýz | SZABÓ | 55 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Jaroslav | CMARKO | 73 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Ján | ČATLOCH | 65 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Ivan | GASIDLO | 66 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Ľubomír | HATIAR | 76 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Ján | KLEIN | 73 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Milan | KOVÁČIK | 69 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Dušan | KRÁL | 70 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Ján | KUBOVČÍK | 64 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Jozef | MACKA | 79 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Ladislav | REPČEK | 62 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Stanislav | BLUSK | 56 | MALACKY | |
Jozef | DUREC | 64 | MALACKY | |
Miroslav | LAPŠANSKÝ | 53 | MALACKY | |
Marián | VIZNER | 61 | MALACKY | |
Daniel | BRVENÍK | 70 | MARTIN | |
Miroslav | FRIMMEL | 53 | MARTIN | |
Tibor | FRKÁŇ | 63 | MARTIN | |
Jozef | HAMRÁK | 71 | MARTIN | |
Branislav | HRÍB | 57 | MARTIN | |
Zdenek | JURČÁK | 63 | MARTIN | |
Ľubica | LIČKOVÁ | 72 | MARTIN | |
Jozef | MADA | 58 | MARTIN | |
Rudolf | MIKULA | 78 | MARTIN | |
Vladimír | OLBERT | 56 | MARTIN | |
Milan | PUČÍK | 57 | MARTIN | |
Ľubomír | ŠIMKO | 62 | MARTIN | |
Martin | GEJGUŠ | 57 | MICHALOVCE | |
Jaroslav | HORŇÁK | 67 | MICHALOVCE | |
Zoltán | KARK | 57 | MICHALOVCE | |
Vladimír | KIRA | 56 | MICHALOVCE | |
Igor | RAFAJ | 55 | MICHALOVCE | |
Jozef | ROŠ | 52 | MICHALOVCE | |
Andrej | ŽINČÁK | 72 | MICHALOVCE | |
Alexander | FAZEKAS | 65 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Ladislav | RERKO | 63 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Ladislav | VISZLAY | 65 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Peter | ANTALA | 51 | NITRA | |
Jaroslav | BENC | 63 | NITRA | |
Viliam | BOHÁČ | 65 | NITRA | |
Štefan | BRIGAND | 63 | NITRA | |
Miroslav | ČENTEŠ | 64 | NITRA | |
Miroslav | ČERNÍK | 59 | NITRA | |
Marián | DROZD | 59 | NITRA | |
Jozef | FRIŠO | 79 | NITRA | |
Ladislav | KOLLÁR | 58 | NITRA | |
Vladimír | KOTRÍK | 64 | NITRA | |
Július | MOZOLA | 71 | NITRA | |
Marian | PETRÍK | 71 | NITRA | |
Peter | PRIVALINEC | 58 | NITRA | |
Vladimír | SMATANA | 67 | NITRA | |
Milan | SUPEK | 62 | NITRA | |
Milan | SÝKORA | 57 | NITRA | |
Ivan | URBAN | 79 | NITRA | |
Beáta | VRAŽBOVÁ | 61 | NITRA | |
Dušan | ZAŤKO | 68 | NITRA | |
Eva | ZELENKOVÁ | 63 | NITRA | |
Miroslav | ANTALÍK | 48 | NOVÉ ZÁMKY | |
Ľudovít | BENDA | 75 | NOVÉ ZÁMKY | |
Barnabáš | BÓNA | 52 | NOVÉ ZÁMKY | |
Ľudovít | BÚRI | 64 | NOVÉ ZÁMKY | |
Peter | CSIBRÁNYI | 55 | NOVÉ ZÁMKY | |
Ján | DOHÁNYOS | 51 | NOVÉ ZÁMKY | |
Ján | JÓZSA | 70 | NOVÉ ZÁMKY | |
Norbert | KÁRÁSZ | 51 | NOVÉ ZÁMKY | |
Miroslav | KUBALA | 60 | NOVÉ ZÁMKY | |
Elena | MASAROVIČOVÁ | 72 | NOVÉ ZÁMKY | |
Rafael | MELLEN | 72 | NOVÉ ZÁMKY | |
Roman | MENTEL | 54 | NOVÉ ZÁMKY | |
Ladislav | MEŠTER | 70 | NOVÉ ZÁMKY | |
Ladislav | MONOŠ | 70 | NOVÉ ZÁMKY | |
Ján | MORVAY | 67 | NOVÉ ZÁMKY | |
Mikuláš | OZORÁK | 62 | NOVÉ ZÁMKY | |
František | POLÁK | 82 | NOVÉ ZÁMKY | |
Michal | POLEDNA | 72 | NOVÉ ZÁMKY | |
Miloš | ROŠTECKÝ | 52 | NOVÉ ZÁMKY | |
Miroslav | ŠEBÍK | 56 | NOVÉ ZÁMKY | |
Alexander | ZSALKOVICS | 56 | NOVÉ ZÁMKY | |
Štefan | BACIGÁL | 56 | PEZINOK | |
Vladimír | BUDZÁK | 60 | PEZINOK | |
Ján | CSONTOS | 54 | PEZINOK | |
Miroslav | HORÁK | 59 | PEZINOK | |
Juraj | KLAMO | 80 | PEZINOK | |
Branislav | KRASCSENTIS | 48 | PEZINOK | |
Peter | LANCZ | 57 | PEZINOK | |
Karol | LEXA | 68 | PEZINOK | |
Rastislav | MACEK | 54 | PEZINOK | |
Robert | ODLER | 55 | PEZINOK | |
Marta | ŠVORCOVÁ | 76 | PEZINOK | |
Ondrej | ŽIDO | 65 | PEZINOK | |
Ján | BOŽOŇ | 66 | POPRAD | |
Miroslav | ČISÁR | 55 | POPRAD | |
Henrich | DLUGOŠ | 74 | POPRAD | |
Ondrej | DUČÁK | 75 | POPRAD | |
Peter | FÁBER | 50 | POPRAD | |
Pavel | FABIAN | 72 | POPRAD | |
Peter | FRIES | 53 | POPRAD | |
Jozef | HUDÁČ | 78 | POPRAD | |
Alexander | JÓŽA | 72 | POPRAD | |
Jozef | LORINC | 76 | POPRAD | |
Jozef | MICHALČÍK | 72 | POPRAD | |
Ján | MICHEĽ | 75 | POPRAD | |
Jozef | MINGÁČ | 73 | POPRAD | |
Ján | ONDOŠ | 72 | POPRAD | |
Pavol | OTČENÁŠ | 81 | POPRAD | |
Jozef | PČOLA | 76 | POPRAD | |
František | POJEDINEC | 71 | POPRAD | |
František | RINDOŠ | 68 | POPRAD | |
Pavel | SMINČÁK | 71 | POPRAD | |
Ladislav | TURŇANSKÝ | 59 | POPRAD | |
Jozef | VARCHOL | 78 | POPRAD | |
Jozef | ŽEMBA | 73 | POPRAD | |
Roman | JAROŠ | 49 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Marián | JURÍK | 63 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Rudolf | KALUS | 69 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Miroslav | KOPERA | 60 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Pavel | KOVÁČ | 77 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Juraj | LIESKOVSKÝ | 51 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Ľudovít | MICHEL | 76 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Ľubomír | MIRO | 61 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Róbert | PETRÁŠ | 59 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Anton | RAFAJ | 67 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Marián | ŠPIRKO | 58 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Tomáš | TOMŠEJ | 73 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Štefan | BLIZMAN | 64 | PREŠOV | |
Ján | DROBŇÁK | 73 | PREŠOV | |
Slavomír | HITRÍK | 62 | PREŠOV | |
Ján | HNAT | 70 | PREŠOV | |
Ľubomír | HRABOVECKÝ | 58 | PREŠOV | |
Vladimír | HRIBĽAN | 59 | PREŠOV | |
Miroslav | HUSÁR | 71 | PREŠOV | |
Štefan | KIJOVSKÝ | 70 | PREŠOV | |
Milan | KMEC | 81 | PREŠOV | |
Jozef | KOŠALKO | 65 | PREŠOV | |
Bohumil | LORENČÍK | 50 | PREŠOV | |
Radoslav | MAĽCOVSKÝ | 50 | PREŠOV | |
Marián | MARCIŇÁK | 50 | PREŠOV | |
Štefan | NAGY | 50 | PREŠOV | |
Vladimír | ŠALAMUN | 62 | PREŠOV | |
Jozef | TARTAĽ | 54 | PREŠOV | |
Ján | UDIČ | 67 | PREŠOV | |
Ľubomír | ČIČMANEC | 59 | PRIEVIDZA | |
Milan | GROSS | 60 | PRIEVIDZA | |
Igor | HÁGOVSKÝ | 53 | PRIEVIDZA | |
Jaroslav | JURÍK | 50 | PRIEVIDZA | |
Ivan | ORTH | 57 | PRIEVIDZA | |
Ján | RAŽDÍK | 67 | PRIEVIDZA | |
Ladislav | SOLÁR | 80 | PRIEVIDZA | |
Vladimír | ŠRAMKA | 66 | PRIEVIDZA | |
Ján | TKÁČ | 70 | PRIEVIDZA | |
Zdenko | ĎURICA | 50 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Juraj | FARKAŠ | 69 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Alexander | KOVÁCS | 78 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Ján | NOSÁĽ | 68 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
František | PETRO | 68 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Jozef | SLANINA | 50 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Jozef | VARGA | 69 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Maroš | ALMÁŠI | 51 | ROŽŇAVA | |
Ján | BARANYOVSKY | 69 | ROŽŇAVA | |
Mária | BARNOVÁ | 66 | ROŽŇAVA | |
Peter | BUKOVIČ | 65 | ROŽŇAVA | |
Igor | GUŽÁK | 58 | ROŽŇAVA | |
Zoltán | HORVÁTH | 60 | ROŽŇAVA | |
Michal | KRAJKOVIČ | 70 | ROŽŇAVA | |
Július | LUSPAJ | 62 | ROŽŇAVA | |
Zoltán | ONDREJČÁK | 66 | ROŽŇAVA | |
Jozef | PISCH | 82 | ROŽŇAVA | |
Ladislav | RADÓ | 72 | ROŽŇAVA | |
Vladimír | RUDL | 71 | RUŽOMBEROK | |
Juraj | BAČÍK | 64 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Martin | GAJDOŠ | 59 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Juraj | HRNČIAR | 63 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Peter | HUBCEJ | 72 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Michal | KLINCKO | 66 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Jaroslav | MENDER | 43 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Ferdinand | NOVÁK | 72 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Jozef | ROŠKO | 72 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Vladimír | CINTULA | 61 | SENICA | |
Jiří | HOLČÍK | 82 | SENICA | |
Milan | HUČKO | 63 | SENICA | |
Jaroslav | HULKA | 73 | SENICA | |
Jaroslav | KOVÁR | 52 | SENICA | |
Vladimír | KUKLIŠ | 71 | SENICA | |
Jozef | LIGÁS | 66 | SENICA | |
Ladislav | LIŠKA | 60 | SENICA | |
Otto | ŠEBA | 69 | SENICA | |
Peter | ŠEBESTA | 58 | SENICA | |
Martin | TRAJLINEK | 53 | SENICA | |
Miroslav | ZEMAN | 60 | SENICA | |
Jozef | KRAJNÍK | 79 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Milan | LAPŠANSKÝ | 62 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Ivan | LESNICKÝ | 55 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Miroslav | OLEXI | 64 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Viktorián | ORLOVSKÝ | 72 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Jozef | SUJA | 89 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Milan | VIKTOROVSKÝ | 69 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Pavol | FARKAŠOVSKÝ | 54 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Júlia | MURIOVÁ | 73 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Juraj | SIRKO | 62 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Ladislav | ZAHURANEC | 53 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Mikuláš | GUZLEJ | 61 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
František | JURÍK | 71 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Marián | KOVÁČ | 71 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Jozef | MRŠŤÁK | 76 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Peter | REĽOVSKÝ | 46 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Jozef | STRAKULA | 73 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Štefan | VANČO | 70 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Michal | GOROĽ | 74 | STROPKOV | |
Miloš | CHALACHAN | 57 | STROPKOV | |
Jaroslav | KOKINDA | 54 | STROPKOV | |
Ján | KUCUK | 64 | STROPKOV | |
Ján | MAČEJ | 69 | STROPKOV | |
Jozef | BREZNOŠČÁK | 69 | SVIDNÍK | |
Michal | FRANČÁK | 71 | SVIDNÍK | |
Ján | HUDAČEK | 45 | SVIDNÍK | |
Slavko | ŠKREPTÁČ | 52 | SVIDNÍK | |
Peter | BARHÁČ | 63 | ŠAĽA | |
František | KMOTRÍK | 73 | ŠAĽA | |
Igor | KODADA | 58 | ŠAĽA | |
Ľuboš | KVASŇOVSKÝ | 53 | ŠAĽA | |
Ladislav | NAGY | 57 | ŠAĽA | |
Jozef | TÚROCI | 71 | ŠAĽA | |
Jozef | KICSINDI | 60 | ŠTÚROVO | |
Zoltán | PETŐ | 65 | ŠTÚROVO | |
Štefan | SZATMÁRI | 62 | ŠTÚROVO | |
Ľubica | ALÁČOVÁ | 65 | TOPOĽČANY | |
Milan | GRZNÁR | 59 | TOPOĽČANY | |
Daniel | HUDEC | 54 | TOPOĽČANY | |
Jarmila | JAKUBÍKOVÁ | 57 | TOPOĽČANY | |
Miloš | LUKÁČIK | 61 | TOPOĽČANY | |
Michal | STOLÁR | 69 | TOPOĽČANY | |
Alena | STRINŽOVÁ | 53 | TOPOĽČANY | |
Jozef | VNUK | 62 | TOPOĽČANY | |
Peter | ZAJAC | 58 | TOPOĽČANY | |
Ľudovít | ŽÁK | 83 | TOPOĽČANY | |
Milan | ŽIKLA | 62 | TOPOĽČANY | |
Dušan | GAZDURA | 51 | TREBIŠOV | |
Ján | JACKO | 71 | TREBIŠOV | |
Miloš | TÓTH | 52 | TREBIŠOV | |
