Narodeniny členov od 1.1. do 31.1.2021 | ||||
Meno | Priezvisko | výročie | MO APVV | |
Stanislav | DOLINSKÝ | 65 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ladislav | ERDÉLYI | 77 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ľubomír | HRIVNÁK | 69 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ivan | CHROMEK | 58 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Milan | ILIEV | 50 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Drahoslav | MINICH | 54 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Milan | MIŠEČKA | 60 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ema | MURÍNOVÁ | 73 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ján | ONDRISKA | 60 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Július | PAVLOVKIN | 62 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Milan | PIESTIK | 65 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Vladimír | RAFFAY | 66 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Valerián | SKAČAN | 74 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Július | SLÁMKA | 66 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ján | SOLIVAJ | 72 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Miroslav | STRAKA | 68 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Jakub | TOMÍK | 76 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Pavol | VARGA | 66 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Adrián | VAŠKO | 47 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ján | VINARČÍK | 61 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Miroslav | ŽIVČÁK | 60 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Andrej | BREHUV | 81 | BARDEJOV | |
Ľuboš | FOĽTA | 65 | BARDEJOV | |
Pavlína | GALIKOVÁ | 72 | BARDEJOV | |
Martin | HNÁT | 52 | BARDEJOV | |
Andrej | OLIJÁR | 62 | BARDEJOV | |
Radim | BALATONI | 50 | BRATISLAVA II | |
Jozef | BUOCIK | 70 | BRATISLAVA II | |
Dušan | HORKA | 73 | BRATISLAVA II | |
Dušan | JAMRICH | 63 | BRATISLAVA II | |
Vladimír | PECKO | 76 | BRATISLAVA II | |
Ladislav | POLKA | 69 | BRATISLAVA II | |
Mária | RUMÍŠKOVÁ | 62 | BRATISLAVA II | |
Daniel | SABÓ | 73 | BRATISLAVA II | |
Jozef | TOMŠA | 74 | BRATISLAVA II | |
Dalibor | VOLTEMAR | 65 | BRATISLAVA II | |
Anton | BURY | 72 | BRATISLAVA IV | |
Vincent | DRITOMSKÝ | 72 | BRATISLAVA IV | |
Martin | FIĽAKOVSKÝ | 50 | BRATISLAVA IV | |
Dušan | HUSŤÁK | 71 | BRATISLAVA IV | |
Štefan | CHOVAN | 63 | BRATISLAVA IV | |
Jarmila | CHVÁLOVÁ | 70 | BRATISLAVA IV | |
Bedřich | KUNICKÝ | 71 | BRATISLAVA IV | |
Magdaléna | LETÁKOVÁ | 63 | BRATISLAVA IV | |
Vladislav | LIŠŤÁK | 70 | BRATISLAVA IV | |
Stanislav | RYBAN | 66 | BRATISLAVA IV | |
Vojtech | TÓTH | 62 | BRATISLAVA IV | |
Miloslav | VAJDIŠ | 57 | BRATISLAVA IV | |
Ján | VANDRÁK | 73 | BRATISLAVA IV | |
Miroslav | BARIČIČ | 73 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Jana | BLAHOVÁ | 65 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Karol | FÜRY | 69 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Václav | HASÍK | 60 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Alena | HILKOVÁ | 47 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Hana | KAHÚŇOVÁ | 59 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Pavol | KOLENČÍK | 47 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Peter | KRAJČÍROVIČ | 67 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Alexander | KYSUCKÝ | 72 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Štefan | MAAR | 73 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Jozef | MARTINOVSKÝ | 70 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Oľga | NEMCOVÁ | 65 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Zoltán | NÉMETH | 69 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Mikuláš | PINNEL | 67 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Adrián | POLÁČEK | 58 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Martin | SIEGL | 55 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Michal | ŠÁNDOR | 55 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ivan | TAŠKÝ | 60 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ladislav | TENGERI | 73 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Michal | VARGA | 67 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Igor | ZDURIENČÍK | 58 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ján | BANÁS | 69 | BRATISLAVA V | |
Viliam | BÉDI | 65 | BRATISLAVA V | |
Pavel | BOBKA | 70 | BRATISLAVA V | |
Jozef | GAÁL | 77 | BRATISLAVA V | |
Rudolf | GAŠPARÍK | 62 | BRATISLAVA V | |
Vladimír | HODÁL | 63 | BRATISLAVA V | |
Josef | HROUDA | 65 | BRATISLAVA V | |
Jozef | HUTERA | 72 | BRATISLAVA V | |
Jozef | JANOVIČ | 65 | BRATISLAVA V | |
Darina | KLECOVÁ | 67 | BRATISLAVA V | |
Mária | KOVÁČIKOVÁ | 67 | BRATISLAVA V | |
Jozef | KRAMMER | 70 | BRATISLAVA V | |
Jaroslav | KUBÍČEK | 64 | BRATISLAVA V | |
Alexander | MAREK | 62 | BRATISLAVA V | |
Ľubomír | MIHÁLIK | 67 | BRATISLAVA V | |
Dominik | MURCIN | 72 | BRATISLAVA V | |
Peter | NOVOTNÝ | 60 | BRATISLAVA V | |
Ladislav | PIROŠKA | 72 | BRATISLAVA V | |
Daniel | SCHMIDT | 67 | BRATISLAVA V | |
Vladimír | STANKOVIČ | 62 | BRATISLAVA V | |
Vojtech | SZANYI | 64 | BRATISLAVA V | |
Vojtech | ŠÁNDOR | 66 | BRATISLAVA V | |
Anton | ŠTAFFA | 71 | BRATISLAVA V | |
František | ŠTIBRANÝ | 69 | BRATISLAVA V | |
Tibor | VITÁLOŠ | 77 | BRATISLAVA V | |
Peter | ZJAVKA | 48 | BRATISLAVA V | |
Ján | BEDNÁR | 74 | ČADCA | |
Ladislav | GACÍK | 68 | ČADCA | |
Vladimír | IVANKO | 79 | ČADCA | |
Anton | JANEC | 59 | ČADCA | |
Vladimír | KONDEK | 59 | ČADCA | |
Vladimír | SLOBODA | 62 | ČADCA | |
Pavel | ŠNAJNAR | 76 | ČADCA | |
Jaroslav | TATARKA | 61 | ČADCA | |
Miroslav | ANDRIS | 65 | DOLNÝ KUBÍN | |
Milan | FRELICH | 53 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ján | FULIER | 66 | DOLNÝ KUBÍN | |
Anton | HAVRILA | 79 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ladislav | HOLLÝ | 55 | DOLNÝ KUBÍN | |
Jaroslav | KABÁČ | 70 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ján | KUDERAVÝ | 64 | DOLNÝ KUBÍN | |
Pavol | LAUČEK | 75 | DOLNÝ KUBÍN | |
František | MAŤUGA | 52 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ľubomír | MEDVECKÝ | 68 | DOLNÝ KUBÍN | |
Milan | MEŠKO | 62 | DOLNÝ KUBÍN | |
Daniel | PAĽA | 64 | DOLNÝ KUBÍN | |
Peter | PIVOVARČÍK | 70 | DOLNÝ KUBÍN | |
Dušan | VALÍČEK | 60 | DOLNÝ KUBÍN | |
Pavol | VIDIEČAN | 71 | DOLNÝ KUBÍN | |
Elemír | ABRAHÁM | 68 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Július | ANTAL | 54 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Vincent | BALOGH | 64 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Jozef | BODÓ | 70 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Štefan | CSÉFALVAY | 84 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Štefan | FEHÉR | 54 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Michal | FODOR | 56 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Juraj | HUSVÉTH | 46 | DUNAJSKÁ STREDA | |
František | KOZMÉR | 69 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Anton | MATUS | 70 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Ladislav | PÁLFFY | 65 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Július | PLEVA | 61 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Ivan | REŤKOVSKÝ | 69 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Tamás | VILÁGI | 51 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Július | ZSEMLEY | 65 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Jozef | BÁNHEGYI | 68 | GALANTA | |
Viliam | BARTOŠ | 59 | GALANTA | |
Jozef | CIPOV | 57 | GALANTA | |
Norbert | KOVÁCS | 61 | GALANTA | |
František | BEŇO | 63 | KOMÁRNO | |
Juraj | BOTKA | 54 | KOMÁRNO | |
Gejza | DIKÁCZ | 53 | KOMÁRNO | |
Jozef | KRUTOŠÍK | 64 | KOMÁRNO | |
Dušan | CALEK | 60 | KOŠICE | |
Stanislav | CMÁR | 62 | KOŠICE | |
Štefan | CSAPÓ | 76 | KOŠICE | |
Viliam | ČIČVÁK | 68 | KOŠICE | |
Jana | DOBOCIOVÁ | 65 | KOŠICE | |
Helena | DURDANOVÁ | 69 | KOŠICE | |
Miroslav | DZURIK | 62 | KOŠICE | |
Ján | ERNEK | 68 | KOŠICE | |
Marián | EŠTOK | 58 | KOŠICE | |
Vojtech | FARKAŠ | 65 | KOŠICE | |
Jaroslav | GAJDOŠ | 64 | KOŠICE | |
Juraj | GIMERA | 67 | KOŠICE | |
Ladislav | GOREJ | 67 | KOŠICE | |
Ladislav | GREDECKÝ | 76 | KOŠICE | |
Alexander | HAJKO | 73 | KOŠICE | |
Michal | HELEMIK | 67 | KOŠICE | |
Jozef | HOJSTRIČ | 72 | KOŠICE | |
Štefan | HOLOVÁČ | 64 | KOŠICE | |
Peter | CHOVAN | 55 | KOŠICE | |
Vladimír | JAKUBČÍN | 64 | KOŠICE | |
Ján | JUHÁSZ | 63 | KOŠICE | |
Ivan | KALAFUS | 65 | KOŠICE | |
Vojtech | KALEJA | 74 | KOŠICE | |
Milan | KANDRIK | 62 | KOŠICE | |
Alexander | KIJEVSKÝ | 60 | KOŠICE | |
Imrich | KOČÍK | 65 | KOŠICE | |
Mikuláš | KOTRADY | 60 | KOŠICE | |
Miroslav | KOZEJ | 63 | KOŠICE | |
Ján | KRUPÁR | 70 | KOŠICE | |
Ján | KUKO | 74 | KOŠICE | |
Vladimír | KULICH | 71 | KOŠICE | |
Maroš | LABANC | 44 | KOŠICE | |
Tibor | LACKO | 62 | KOŠICE | |
František | MAGER | 54 | KOŠICE | |
Peter | NIŠPONSKÝ | 69 | KOŠICE | |
Ján | ONDA | 60 | KOŠICE | |
Marián | OROS | 64 | KOŠICE | |
Miroslav | PETRUŠ | 67 | KOŠICE | |
Štefan | PINTÉR | 54 | KOŠICE | |
František | PLAVČKO | 77 | KOŠICE | |
Juraj | PODOLÁK | 63 | KOŠICE | |
Jozef | PRUŽINSKÝ | 73 | KOŠICE | |
Robert | RADIMSKÝ | 60 | KOŠICE | |
Jozef | RENDEŠ | 69 | KOŠICE | |
Ján | RIGAN | 59 | KOŠICE | |
Miluša | RICHNAVSKÁ | 72 | KOŠICE | |
Ondrej | SINČÁK | 42 | KOŠICE | |
Peter | SIRKOVSKÝ | 69 | KOŠICE | |
Miloš | SITÁR | 57 | KOŠICE | |
Ondrej | STOKLAS | 59 | KOŠICE | |
Slavomír | STRAKA | 46 | KOŠICE | |
Peter | SÝKORA | 60 | KOŠICE | |
Jozef | SZIVÁK | 78 | KOŠICE | |
Miroslav | ŠOTTNÍK | 48 | KOŠICE | |
Jozef | ŠTROMP | 70 | KOŠICE | |
Vít | TAKÁCS | 54 | KOŠICE | |
Ján | TIMKO | 79 | KOŠICE | |
Peter | TUROK | 70 | KOŠICE | |
Štefan | VÁMOS | 85 | KOŠICE | |
Jaroslav | VARHOLÍK | 59 | KOŠICE | |
Vladimír | VOLČKO | 67 | KOŠICE | |
Ján | ZUBKO | 62 | KOŠICE | |
Ján | ČOPÁK | 59 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
František | DARGÓ | 66 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Jozef | FINTOR | 65 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Ján | FORGÁCS | 56 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Pavel | MATIS | 73 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Viktor | PETŐCZ | 50 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Vladimír | BENDÍK | 66 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Július | BÍRO | 55 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Marián | PÚČEK | 69 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Ján | RAČKO | 62 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Miroslav | SLOVÁK | 60 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Vladimír | ZAJAC | 66 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Miroslav | KLIMEŠ | 45 | MALACKY | |
Milan | KUZMA | 68 | MALACKY | |
Igor | MÁJEK | 44 | MALACKY | |
Jozef | MATEJOVIČ | 75 | MALACKY | |
Ján | MINÁRIK | 84 | MALACKY | |
Róbert | PEŤKO | 46 | MALACKY | |
Ľubomír | PRAMUK | 55 | MALACKY | |
Jozef | ŘÍHA | 69 | MALACKY | |
Pavel | ŘÍHA | 63 | MALACKY | |
Jozef | ŠVARC | 72 | MALACKY | |
Ignác | BIELKA | 69 | MARTIN | |
Ján | BRYNDZA | 73 | MARTIN | |
Štefan | CAKO | 69 | MARTIN | |
Stanislav | FOLDYNA | 67 | MARTIN | |
Peter | JANÍK | 51 | MARTIN | |
Branislav | KRÁĽ | 68 | MARTIN | |
Peter | MAJERÍK | 55 | MARTIN | |
Peter | MANDA | 65 | MARTIN | |
Ján | MARŤÁK | 65 | MARTIN | |
Dalibor | OŽANA | 58 | MARTIN | |
Jozef | ŠTEFANICA | 54 | MARTIN | |
Ľubomír | VAŽAN | 67 | MARTIN | |
Emil | HAPÁK | 57 | MICHALOVCE | |
Emil | KOHUT | 58 | MICHALOVCE | |
Vasil | LESO | 56 | MICHALOVCE | |
Ladislav | ROVENSKÝ | 59 | MICHALOVCE | |
Milan | SIČÁK | 64 | MICHALOVCE | |
Imrich | BEŇO | 80 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Pavol | GARČÁR | 65 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Tibor | SZOPKO | 54 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Alexander | VARGA | 67 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Václav | ZALCER | 68 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Jozef | BALIŠ | 84 | NITRA | |
Ivan | BORBÉLY | 59 | NITRA | |
Janka | BURŠÁKOVÁ | 64 | NITRA | |
Róbert | DRENINA | 66 | NITRA | |
Štefan | DUBEŇ | 64 | NITRA | |
Peter | GULÁŠ | 71 | NITRA | |
Ladislav | HOMOLA | 68 | NITRA | |
Attila | HŐNYI | 49 | NITRA | |
Erich | HRONEC | 48 | NITRA | |
Jozef | JANČI | 45 | NITRA | |
Ľudovít | KARABINOŠ | 72 | NITRA | |
Jaroslav | KELLNER | 56 | NITRA | |
Jozef | LEHOCKÝ | 76 | NITRA | |
Milan | MATESKO | 67 | NITRA | |
Ernest | MÉSZÁROS | 59 | NITRA | |
Ľubomír | MICHAL | 73 | NITRA | |
Zbislav | OŤAPKA | 54 | NITRA | |
Peter | RADIČ | 50 | NITRA | |
Milan | REMEŇ | 69 | NITRA | |
Radúz | SEDLÁR | 67 | NITRA | |
Elena | SEGEČOVÁ | 68 | NITRA | |
Jana | ŠPERKEROVÁ | 47 | NITRA | |
František | ŠTÓS | 73 | NITRA | |
Miloš | TOMKA | 61 | NITRA | |
Ján | ABRAHÁM | 73 | NOVÉ ZÁMKY | |
Dušan | BOŽEK | 52 | NOVÉ ZÁMKY | |
Jaroslav | DIVÉKY | 70 | NOVÉ ZÁMKY | |
Zoltán | GÁL | 68 | NOVÉ ZÁMKY | |
Tibor | HALÁS | 65 | NOVÉ ZÁMKY | |
Pavol | HAMRAN | 62 | NOVÉ ZÁMKY | |
Ján | HUDEC | 57 | NOVÉ ZÁMKY | |
Milan | MIKULEC | 61 | NOVÉ ZÁMKY | |
Gregor | OSTROŽLÍK | 72 | NOVÉ ZÁMKY | |
Marian | PATSCH | 63 | NOVÉ ZÁMKY | |
Stanislav | POLÁČEK | 71 | NOVÉ ZÁMKY | |
Miroslav | ŠESTÁK | 51 | NOVÉ ZÁMKY | |
Miroslav | ŠTAUBERT | 50 | NOVÉ ZÁMKY | |
Dušan | VAREČKA | 64 | NOVÉ ZÁMKY | |
Marián | BOHUŠ | 73 | PEZINOK | |
Ferdinand | BUDAI | 70 | PEZINOK | |
Peter | ČAJKOVIČ | 66 | PEZINOK | |
Jozef | SOMOROVSKY | 52 | PEZINOK | |
Stanislav | SVÍTOK | 59 | PEZINOK | |
Ján | DORNIAK | 49 | POPRAD | |
Igor | GALATA | 70 | POPRAD | |
Magdaléna | HAMALIAROVÁ | 68 | POPRAD | |
Danica | KLEJOVÁ | 71 | POPRAD | |
Mikuláš | KOPÁČ | 73 | POPRAD | |
Pavol | KOVAĽ | 68 | POPRAD | |
Jaroslav | LUŠŇÁK | 51 | POPRAD | |
Zdeněk | MAKOVEC | 67 | POPRAD | |
Jaroslav | MOLOTA | 56 | POPRAD | |
Milan | PAFKO | 59 | POPRAD | |
Viliam | PITOŇÁK | 51 | POPRAD | |
Vladimír | SMREK | 55 | POPRAD | |
Jaroslav | HAJČÍK | 54 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Ján | HALADEJ | 51 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Gejza | HOLOŠKO | 69 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Ladislav | HUNANA | 55 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Jozef | CHOCHULA | 56 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Bohumil | IŠTVÁNIK | 74 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Peter | KUPEC | 67 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Peter | SAMEK | 53 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Vladimír | SMATANA | 55 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Marián | SOPČÁK | 46 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Jozef | SUCHÁR | 68 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Ivan | ŠUKO | 54 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Stanislav | BALÁŽ | 64 | PREŠOV | |
Marián | ČIRČ | 69 | PREŠOV | |
František | DEÁK | 70 | PREŠOV | |
Viliam | DVORČÁK | 67 | PREŠOV | |
Štefan | GUĽAŠ | 67 | PREŠOV | |
Vladimír | HUŇKA | 59 | PREŠOV | |
Ján | JALAKŠA | 70 | PREŠOV | |
Ján | LECHVÁR | 59 | PREŠOV | |
Imrich | LORINCZ | 70 | PREŠOV | |
Jozef | MIKLOŠ | 68 | PREŠOV | |
Ján | OSIFČIN | 82 | PREŠOV | |
Jozef | ROJÁK | 60 | PREŠOV | |
Imrich | SEDLÁK | 68 | PREŠOV | |
Eva | SLÁVIKOVÁ | 67 | PREŠOV | |
Vladimír | TKÁČ | 61 | PREŠOV | |
Vladimír | TROCHAN | 56 | PREŠOV | |
Vladimír | VELÁN | 61 | PREŠOV | |
Ján | ČIČMANEC | 58 | PRIEVIDZA | |
Jozef | JANOŠKA | 68 | PRIEVIDZA | |
Libor | KOLÁRIK | 59 | PRIEVIDZA | |
Marián | KOŠOVSKÝ | 61 | PRIEVIDZA | |
Michal | MEDERA | 70 | PRIEVIDZA | |
Jozef | MOJŽIŠ | 54 | PRIEVIDZA | |
Miroslav | ORŠULA | 60 | PRIEVIDZA | |
Jozef | ŠPÁNIK | 64 | PRIEVIDZA | |
Alfonz | WAGNER | 69 | PRIEVIDZA | |
Zoltán | KOÓS | 61 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Zoltán | SZABÓ | 69 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Vojtech | ŠILLING | 70 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Jozef | ŠIMKO | 70 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Miroslav | BANĎOŠ | 71 | ROŽŇAVA | |
Ľudovít | FILEP | 52 | ROŽŇAVA | |
Ondrej | HRONEC | 73 | ROŽŇAVA | |
Andrea | KENTOŠOVÁ | 50 | ROŽŇAVA | |
Jozef | LELEK | 71 | RUŽOMBEROK | |
Dušan | REZNÍK | 61 | RUŽOMBEROK | |
Dušan | SMITEK | 62 | RUŽOMBEROK | |
Vladimír | BERNOLÁK | 74 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Ľubomír | CHOVANKO | 74 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Vladimír | JAVORKA | 59 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Vladimír | KRÁLOVENSKÝ | 71 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Ján | KROĽ | 74 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Stanislav | MARČEK | 68 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Daniel | MIŠÁNI | 51 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Vladimír | MIŠOVIČ | 73 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Ján | SALVA | 66 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Ján | BOBEK | 74 | SENICA | |
Anna | ČERNÁ | 71 | SENICA | |
Ivan | DUJKA | 67 | SENICA | |
Vladimír | HOLOTA | 71 | SENICA | |
Ján | JANÍČEK | 66 | SENICA | |
Alojz | JANKOVIČ | 70 | SENICA | |
Viliam | KLEMPA | 74 | SENICA | |
Ján | KROMERINSKÝ | 68 | SENICA | |
Tibor | PIROHA | 73 | SENICA | |
Ľubomír | POLÁK | 60 | SENICA | |
Anna | RUSNÁKOVÁ | 70 | SENICA | |
Eduard | ŠIMEK | 57 | SENICA | |
Marián | BÁLINT | 68 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Jozef | BRUNNER | 60 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Miroslav | GONDA | 51 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Pavol | KAČUR | 70 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Blažej | KRÁĽ | 63 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Jozef | MARIČÁK | 66 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Stanislav | MEKK | 60 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Vladimír | SVALJAVČIK | 67 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Ľubomír | ČULEN | 70 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Anton | HANIGOVSKÝ | 57 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Jozef | PARIMUCHA | 78 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Ján | BEŇA | 75 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Michal | ŠUJETA | 73 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Milan | BAČA | 72 | STROPKOV | |
Ivan | BALÁŽI | 63 | STROPKOV | |
Stamislav | FEČKO | 58 | STROPKOV | |
František | PTAŠINSKÝ | 70 | STROPKOV | |
Miron | FRANČAK | 64 | SVIDNÍK | |
Mikuláš | KAČUR | 72 | SVIDNÍK | |
Cyril | KOLLÁR | 70 | SVIDNÍK | |
Oliver | HÁTAŠ | 57 | ŠAĽA | |
Silvester | IŽMAN | 75 | ŠAĽA | |
Ondrej | MUZSLAY | 63 | ŠAĽA | |
Marián | TAKÁČ | 46 | ŠAĽA | |
Tibor | ZAVARCSÍK | 51 | ŠAĽA | |
Ján | ČUPORT | 60 | ŠTÚROVO | |
Michal | KUŤKA | 60 | ŠTÚROVO | |
Pavol | MAŇUCH | 72 | ŠTÚROVO | |
Peter | BAČÍK | 64 | TOPOĽČANY | |
Rudolf | HICIAR | 73 | TOPOĽČANY | |
Vladimír | HLOCKÝ | 67 | TOPOĽČANY | |
František | HOLÍK | 78 | TOPOĽČANY | |
Július | JANIŠ | 69 | TOPOĽČANY | |
Bruno | JENDRÁL | 70 | TOPOĽČANY | |
Ján | KLAČKO | 74 | TOPOĽČANY | |
Ján | KRCHLÍK | 67 | TOPOĽČANY | |
Marián | MEDEK | 64 | TOPOĽČANY | |
Rudolf | MIHALEJE | 55 | TOPOĽČANY | |
Dušan | SENČÍK | 61 | TOPOĽČANY | |
Peter | STANKOVSKÝ | 62 | TOPOĽČANY | |
Ľuboš | TREBICHAVSKÝ | 53 | TOPOĽČANY | |
Ľubomír | TURANSKÝ | 68 | TOPOĽČANY | |
Elemér | ILLÉS | 48 | TREBIŠOV | |
Július | RÁCZ | 63 | TREBIŠOV | |
Milan | BULKO | 55 | TRENČÍN | |
Ján | CIFRA | 64 | TRENČÍN | |
Milan | HEJDIŠ | 64 | TRENČÍN | |
Anton | KAŠIČKA | 72 | TRENČÍN | |
Rudolf | KLUČÁR | 68 | TRENČÍN | |
Jozef | KNOTKO | 68 | TRENČÍN | |
Jozef | KOLÁRIK | 71 | TRENČÍN | |
Miloš | KOZÁK | 75 | TRENČÍN | |
Tibor | KUBICA | 69 | TRENČÍN | |
Vladimír | MARKECH | 67 | TRENČÍN | |
František | MIHÁLECH | 66 | TRENČÍN | |
Rudolf | PŠENKA | 71 | TRENČÍN | |
Jozef | SABO | 51 | TRENČÍN | |
Aladár | SZALAY | 64 | TRENČÍN | |
Rudolf | ŽALÚDEK | 50 | TRENČÍN | |
Štefan | ADÁMEK | 63 | TRNAVA | |
Miloš | BARAN | 69 | TRNAVA | |
Daniel | BUČKO | 57 | TRNAVA | |
Milan | FANČOVIČ | 65 | TRNAVA | |
Tomáš | FILO | 44 | TRNAVA | |
Jozef | HERIBAN | 65 | TRNAVA | |
Marián | JELENEK | 70 | TRNAVA | |
Lubomír | JUHÁS | 57 | TRNAVA | |
Branislav | KAMENÍK | 75 | TRNAVA | |
Dominik | KAPUSTA | 78 | TRNAVA | |
Ladislav | KOVÁČ | 71 | TRNAVA | |
Róbert | KRÁTKY | 48 | TRNAVA | |
Martin | MAREK | 65 | TRNAVA | |
Pavol | OSLEJ | 57 | TRNAVA | |
Karol | STEKLÝ | 56 | TRNAVA | |
Marián | ŠMACHO | 52 | TRNAVA | |
František | TOMÍK | 56 | TRNAVA | |
Jaroslav | URBANČOK | 66 | TRNAVA | |
Pavol | ZAŤKO | 72 | TRNAVA | |
Pavol | CIBULA | 60 | ZLATÉ MORAVCE | |
Ivan | KOMŽÍK | 52 | ZLATÉ MORAVCE | |
Jaroslav | LAUKO | 57 | ZLATÉ MORAVCE | |
Ivan | BARCZI | 53 | ZVOLEN | |
Karol | BUBNIAK | 73 | ZVOLEN | |
Vladimír | HANUŠKA | 61 | ZVOLEN | |
Ján | STANKO | 60 | ZVOLEN | |
Ivan | KUNSKÝ | 74 | ŽARNOVICA | |
Ivan | PEPICH | 63 | ŽARNOVICA | |
Marián | SIKORAI | 56 | ŽARNOVICA | |
František | HAMRAN | 72 | ŽELIEZOVCE | |
Imrich | HANULA | 71 | ŽELIEZOVCE | |
Ladislav | JÓNÁS | 67 | ŽELIEZOVCE | |
Ján | MAKOVIC | 79 | ŽELIEZOVCE | |
Jaroslav | BELÚCH | 65 | ŽILINA | |
Pavol | CABADAJ | 71 | ŽILINA | |
Rudolf | DELINČÁK | 71 | ŽILINA | |
Július | DODEK | 54 | ŽILINA | |
Pavol | FUJÁK | 57 | ŽILINA | |
Ľudovít | HORNÍK | 79 | ŽILINA | |
Anton | JANDÁK | 69 | ŽILINA | |
Milan | JARINA | 50 | ŽILINA | |
Peter | KOVÁČIK | 64 | ŽILINA | |
Miroslav | KRIŽOVIČ | 65 | ŽILINA | |
